Cámara
Mexicana de la
Industria de la Construcción
Delegación Sinaloa
Salarios Minimos Vigentes
Salario Minimo Zona "C" (Sinaloa) : $32.70
Salario Minimi Zona "A" (México D.F.): $37.90
FUENTE: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
| Salarios Mínimos | Areas Geográfica | ||
|
A |
B | C | |
| pesos diarios | |||
| Generales | 37.9 | 35.1 | 32.7 |
| Profesionales: | |||
| Albañilería, oficial de | 55.15 | 51.3 | 47.65 |
| Archivista clasificador en oficinas | 52.7 | 48.95 | 45.4 |
| Buldozer, operador de | 58.1 | 53.85 | 50.05 |
| Carpintero de obra negra | 51.45 | 47.75 | 44.3 |
| Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 54.2 | 50.25 | 46.65 |
| Cepilladora, operador de | 52.4 | 48.7 | 45.2 |
| Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 53.9 | 50.15 | 46.55 |
| Contador, ayudante de | 53.2 | 49.35 | 45.8 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 51.1 | 47.5 | 44.05 |
| Construcción, fierrero en | 53.2 | 49.35 | 45.8 |
| Chofer de camión de carga en general | 56.5 | 52.45 | 48.75 |
| Chofer de camioneta de carga en general | 54.75 | 50.75 | 47.1 |
| Chofer operador de vehículos con grúa | 52.4 | 48.7 | 45.2 |
| Draga, operador de | 58.75 | 54.65 | 50.6 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 55 | 51.1 | 47.4 |
| Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 53.9 | 50.15 | 46.55 |
| Encargado de bodega y/o almacén | 49.8 | 46.25 | 42.95 |
| Fogonero de calderas de vapor | 52.7 | 48.95 | 45.4 |
| Herrería, oficial de | 53.2 | 49.35 | 45.8 |
| Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 49.35 | 45.8 | 42.45 |
| Maquinaria agrícola, operador de | 55.55 | 51.6 | 47.9 |
| Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de | 49.8 | 46.25 | 42.95 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador de | 52.7 | 48.95 | 45.4 |
| Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 57.25 | 53.25 | 49.4 |
| Mecánico tornero, oficial | 53.65 | 49.85 | 46.25 |
| Perforista con pistola de aire | 54.55 | 50.65 | 46.95 |
| Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 52.7 | 48.95 | 45.4 |
| Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 52.85 | 49.15 | 45.6 |
| Recepcionista en general | 49.35 | 45.8 | 42.45 |
| Soldador con soplete o con arco eléctrico | 54.55 | 50.65 | 46.95 |
| Taquimecanógrafo(a) en español | 51.65 | 47.95 | 44.6 |
| Traxcavo neumático y/o oruga, operador de | 56.25 | 52.25 | 48.45 |
| Velador | 48.85 | 45.3 | 42.2 |

Informes :
![]()