Cámara
Mexicana de la
Industria de la Construcción
Delegación Sinaloa
|
Eventos para Agosto |
||||||||||||
| Curso | Total Horas | Fecha | Horario | Socios | No Socios | |||||||
|
Diseño Arquitectónico |
||||||||||||
| Autocad 2000 | 40 | 6-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 1,610.00 | $ 2,415.00 | |||||||
| Autocad 2000 3D | 30 | 24-Jul | 07:00 a 09:00 | $ 2,070.00 | $ 2,875.00 | |||||||
|
Precios Unitarios |
||||||||||||
| Campeón Plus 7 | 20 | 20-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 1,150.00 | $ 1,495.00 | |||||||
| Ajustes de Costos en la Construccion | 10 | 3-4 Ago |
Viernes: |
$ 950.00 | $ 1,300.00 | |||||||
| Desayunos con Funcionarios | ||||||||||||
| JAPAC (Ing. Rigoberto Félix Díaz) | 2 | 8-Ago | 8:00 a 10:00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||||||
| CEAPAS (Ing. José Enrique Jiménez López) | 2 | 15-Ago | 8:00 a 10:00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||||||
| IMSS (Jurídico - Construcción) | 2 | 22-Ago | 8:00 a 10:00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||||||
| RECTOR DE LA U.A.S. (IBQ. Gómer Monárrez González) | 2 | 29-Ago | 8:00 a 10:00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |||||||
| Diplomado en Informática | ||||||||||||
| Windows 95 e Introducción a la Informática | 10 | 6-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 400.00 | $ 517.50 | |||||||
| Word 2000 | 10 | 13-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 400.00 | $ 517.50 | |||||||
| Excel 2000 | 10 | 20-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 400.00 | $ 517.50 | |||||||
| Internet Explorer 5 | 10 | 27-Ago | 17:00 a 19:00 | $ 400.00 | $ 517.50 | |||||||
| Requisitos: | ||||||||||||
| 1.- Llenar la solicitud de registro. | ||||||||||||
| 2.- Cubrir la cuota | ||||||||||||
| Los grupos para los cursos de informática son para 10 participantes, una computadora por alumno, incluye manual, y diploma con valor curricular. | ||||||||||||
| La delegación se reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no reunirse el minimo de participantes. | ||||||||||||
|
I n f o r m e s |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Tels.: 712-71-55, 712-78-06, 713-85-98, Fax: 713-52-12 |
||||||||||||
|
E-mail: cmicsin@infosel.net.mx |
||||||||||||