|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFIGURACION DEL VEHICULO |
PESO BRUTO VEHICULAR (TONELADAS) |
DIMENSIONES (DE DEFENSA A DEFENSA EN METROS) |
||||||||
| TIPO DE CAMINO | TIPO DE CAMINO | |||||||||
| ET | A | B | C | D | ET | A | B | C | D | |
| C2 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 |
| C3 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 20.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 |
| C2-R2 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 33.50 | N/A | 31.00 | 28.50 | 28.50 | 22.50 | N/A |
| C3-R2 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 41.00 | N/A | 31.00 | 28.50 | 28.50 | 22.50 | N/A |
| C3-R3 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 48.00 | N/A | 31.00 | 28.50 | 28.50 | 22.50 | N/A |
| C2-R3 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 40.50 | N/A | 31.00 | 28.50 | 28.50 | 22.50 | N/A |
| T2-S1 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 24.50 | N/A | 23.00 | 20.80 | 20.80 | 18.50 | N/A |
| T2-S2 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 31.50 | N/A | 23.00 | 20.80 | 20.80 | 18.50 | N/A |
| T3-S2 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 39.00 | N/A | 23.00 | 20.80 | 20.80 | 18.50 | N/A |
| T3-S3 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 43.00 | N/A | 23.00 | 20.80 | 20.80 | 18.50 | N/A |
| T2-S1-R2 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 42.50 | N/A | 31.00 | 31.00 | 28.50 | 23.50 | N/A |
| T3-S1-R2 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | N/A | 31.00 | 31.00 | 28.50 | 23.50 | N/A |
| T3-S2-R2 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 52.50 | N/A | 31.00 | 31.00 | 28.50 | 23.50 | N/A |
| T3-S2-R4 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 58.00 | N/A | 31.00 | 31.00 | 28.50 | 23.50 | N/A |
| T3-S2-R3 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 55.00 | N/A | 31.00 | 31.00 | 28.50 | 23.50 | N/A |
| T3-S3-R2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 51.50 | N/A | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | N/A |
El peso bruto vehicular máximo autorizado , podrá incrementarse en 1.5 toneladas por cada eje motriz y 1.0 toneladas en cada eje de carga. Esta tolerancia solo se otorgará cuando todos los ejes cuenten con suspensión neumática, excepto el eje direccional.
En virtud de lo anterior le sugerimos implementar las medidas necesarias al interior de la empresa que usted dirige, a efecto de garantizar que la transportación de sus productos se apegue al reglamento y la norma establecida y evitar con ello la detención de vehículos , demoras en la entrega de sus bienes y multas por infracciones a éstas disposiciones con la señalada corresponsabilidad.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.
A T E N T A M E N T E
LIC. LEÓN A. FLORES GONZÁLEZ
PRESIDENTE NACIONAL CANACAR