![]() |
||
RESULTADOS DEFINITIVOS PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS 2006 |
||
| CHIHUAHUA | FEBRERO 2006 |
|
FOLIO |
NOMBRE |
DEPENDENCIA | DOMICILIO LABORAL |
| 226959 | MONTOYA AGUSTIN FERNANDO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 107100 | DANIEL SANDRA LUZ | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 279510 | GARCIA MARIA DOLORES | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | ENVOLVENTE 4 - CONJUNTO PRONAF CP 32310 |
| 162190 | GARCIA ROSA MARIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 20596 | GONZALEZ LUIS ARMANDO | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | AREA CHAMIZAL 0 0 PUENTE LIBRE CP 32310 |
| 132078 | HERNANDEZ MANUEL GERARDO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 232569 | LOPEZ GUSTAVO | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | DE LOS AZTECAS S/N LIBERTAD Y TZELTZALES CP 32000 |
| 148258 | MEDINA ALEJANDRINA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 270169 | - MENDOZA SILVIA LUZ | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 96412 | ORTEGA LAURA LETICIA | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | MIRADOR 6500 CAMPESTRE WASHINGTON CP 31236 |
| 126256 | PORRAS BLANCA LETICIA | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | CARBONEL 3904 0 PANAMERICANA CP 31240 |
| 287480 | VASQUEZ SARA | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | AV. UNIVERSIDAD S/N GRANJAS CP 31320 |
| 56732 | ACEVES DOMINGUEZ ROSA ARMIDA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 184923 | ACOSTA ALCARAZ ROSARIO ANGELINA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 59668 | ACOSTA CARRASCO SANDRA ANGELICA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 57746 | ACOSTA CARRERA ROBERTO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 59392 | ACOSTA CONTRERAS CARLOS ALBERTO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 188964 | ACOSTA DE DIEGO FLORENTIN | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | CAMINO ROMERO 272 0 PARTIDO ROMERO CP 32000 |
| 6515 | ACOSTA HERNANDEZ YURIVAR | TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | ZARCO 2656 NINGUNO ZARCO CP 31020 |
| 60833 | ACOSTA LOZANO ANGEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 88494 | ACOSTA MANCINAS AIDA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | 2A 605 0 CENTRO CP 31500 |
| 159667 | ACOSTA MONTES CARMEN LETICIA | S.A.G.A.R.P.A. EN CHIHUAHUA | RAMIREZ 1003 CENTRO CP 31000 |
| 61314 | ACOSTA PORTILLO SMA. DE LOS ANGELES | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 266548 | ACOSTA RECALACHE MARTIN NORMANDO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 PANAMERICANA CP 31100 |
| 123350 | ACOSTA RODRIGUEZ HERMINIO | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | MIRADOR 6500 CAMPESTRE WASHINGTON CP 31236 |
| 148496 | ACOSTA ROJAS BRANDO | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | TIERRANUEVA Y CAROLINAS s/n 16 DE SEPTIEMBRE CP 32000 |
| 216044 | ACOSTA ROSA DE LA JESUS | COLEGIO DE BACHILLERES EN CHIHUAHUA | AVE. CUAUHTEMOC 1609 - CENTRO CP 31000 |
| 216358 | ACOSTA RUEDA ROSA ESTHER | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 108243 | ACOSTA TORRES RAQUEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 59651 | ACOSTA VELAZQUEZ TERESA MARIA | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 00000 00000 000 000000 CP 33180 |
| 88747 | ADAME TORRES TERESA IVONNE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | 2 605 0 CENTRO CP 31500 |
| 111632 | AGUILAR ACOSTA BLANCA AURORA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 64114 | AGUILAR BALDERRAMA MANUEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 154620 | AGUILAR CONTRERAS JAVIER | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 86377 | AGUILAR LOPEZ EVANGELINA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 177761 | AGUILAR PADILLA OSSVALDO | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | GEORGE WASHINTONG Y E.U. S/N AMERICAS CP 33800 |
| 111146 | AGUILAR QUEZADA BLANCA IMELDA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 73593 | AGUILAR RIVAS FEDERICO | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN CHIHUAHUA | KM. 3 CARRETERA A AVALOS S/N S/N VILLA JUAREZ CP 31090 |
| 212092 | AGUILAR RODRIGUEZ ANTONIO | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | TARAHUMARA 113 CENTRO CP 33200 |
| 63863 | AGUILAR SAENZ LUZ MARIA DE LA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 113712 | AGUILAR SOSA ELIZABETH | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31000 |
| 63635 | AGUILERA MARTINEZ RAUL ARMANDO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 226881 | AGUILERA ROSALES NELIDA MARIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 123266 | AGUIRRE BADERRAMA FLOR IVET | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | MIRADOR 6500 CAMPESTRE WASHINGTON CP 31236 |
| 122252 | AGUIRRE BATISTA ANGELICA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 23256 | AGUIRRE GUZMAN JUAN GENOVEVO | S.A.G.A.R.P.A. EN CHIHUAHUA | AVE. ZARCO 3801 ZARCO CP 31020 |
| 206954 | AGUIRRE LARES JESUS ARMANDO | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | MIRADOR 6500 CAMPESTRE CP 31236 |
| 78698 | AGUIRRE LOERA PABLO MANUEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 270949 | AGUIRRE TORRES MARCO ANTONIO | SERVICIO POSTAL MEXICANO EN CHIHUAHUA | LIBERTAD 2 SN CENTRO CP 33800 |
| 76604 | AHUMADA CHAVEZ MARIBEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | CLAUDINA ROMERO Y FCO. MORA 0 0 MARMOL II CP 31065 |
| 240070 | ALAMILLO CHAPARRO GRACIELA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONI DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 42810 | ALANIS MORALES HECTOR ELIGIO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES EN CHIHUAHUA | AVE. HOMERO 3744 - EL VERGEL CP 31100 |
| 180228 | ALARCON GUERRA SILVIA MIRIAM | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | COLON Y T. BORUNDA S/N CENTRO CP 31000 |
| 178786 | ALARCON HERRERA GUSTAVO | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | CALLEJON 20 501 SAN ISIDRO CP 31730 |
| 79159 | ALARCON LUJAN LILIANA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79128 | ALARCON RODRIGUEZ JULIO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 115278 | ALARCON RODRIGUEZ LORENZA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79231 | ALATORRE LOPEZ ALMA DELIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 3421 | ALBIZO MENDEZ JOSE GUIDO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN CHIHUAHUA | CORTE DE CORDOVA SIN NUMERO AREA DEL CHAMIZAL CP 32310 |
| 79347 | ALCALA NOLASCO BLANCA ESTELA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 172214 | ALDAMA FRESCAS IRAM | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 66336 | ALDAZ CORONADO JOSE GUADALUPE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79421 | ALFARO ALDAMA LOURDES MARIA DE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 101951 | ALLANDE RODRIGUEZ SILVIA ESTELA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79526 | ALMADA GAMEROS EMMA LUZ | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79503 | ALMANZA GARCIA CARLOTA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 288037 | ALMANZA LORA FLOR | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 47000 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 79580 | ALMANZA PEREZ MARIA GUADALUPE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 41560 | ALMAZAN ALMAZAN JANETH | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 247744 | ALMEIDA ROBLES HECTOR MANUEL | COLEGIO DE BACHILLERES EN CHIHUAHUA | AVE. JUAREZ 1402 - CENTRO CP 31020 |
| 79627 | ALMODOVAR SOSA LEONARDO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 79446 | ALONSO GANDARA IMELDA MIRELLE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 159919 | ALONSO VILLAR CARLOS | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 89438 | ALTAMIRANO RIVERA ROSA ELIDA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 59871 | ALVARADO HERRERA SOLEDAD | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 000000 0000 0000 0000 CP 31210 |
| 225892 | ALVARADO MARTINEZ MARIA PILAR DEL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | A.JOSE VILLAGRAN 3151 HORIZONTES DEL SUR CP 32000 |
| 95000 | ALVARADO MEDINA NOEMI GUADALUPE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 269667 | ALVARADO RODRIGUEZ LUIS ROBERTO | INST NAC DE ESTADISTICA GEO E INFORMATICA EN CHIHUAHUA | AV TECNOLOGICO 2907 LA CIMA CP 31320 |
| 283135 | ALVAREZ CHAVEZ MARTHA PATRICIA | COLEGIO DE BACHILLERES EN CHIHUAHUA | FARADAY S/N PARQUE IND. A. BERMUDES CP 32470 |
| 115305 | ALVAREZ GALLEGOS LILIA VIRGINI | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 38552 | ALVAREZ MORALES ARACELI | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | COLON Y TEOFILO BORUNDA 510 CENTRO CP 31000 |
| 122147 | ALVAREZ REYES IRENE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 108061 | ALVAREZ VARGAS ENRIQUE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 288608 | ALVIDREZ AYALA CRISTINA | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | ESTADOS UNIDOS 0 AMERICAS CP 33800 |
| 52450 | AMADOR ENRIQUEZ LILIANA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PÑANAMERICANA CP 31200 |
| 85932 | AMADOR GUZMAN PATRICIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANANMERICANA CP 31100 |
| 41563 | AMAYA GARCIA RAMON | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 183297 | ANCHONDO MENDOZA LORENZO | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | EJERCITO MEXICANO 3700 CENTRO CP 31000 |
| 173478 | ANCHONDO RUIZ JORGE ARTURO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICNA CP 31200 |
| 32668 | ANCHONDO VALDEZ IRVING | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | AZNTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31140 |
| 252724 | ANCHONDO VILLEGAS LUIS OCTAVIO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | 12 Y REFORMA 1212 - CENTRO CP 31500 |
| 84732 | ANDA GARCIA ELIZABETH | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 184920 | ANDRADE GOMEZ GUADALUPE MARIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICNA CP 31200 |
| 100959 | ANGEL DEL MATEOS CARMEN MARIA DEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 58386 | ANGELES ANDRADE ANTONIO | FONDO NAC DE APOYO PARA EMPRESAS DE SOLIDARIDAD | 18 DE MARZO 3107 3ER PISO CENTRO CP 31000 |
| 87563 | ANGELES MERAZ LUZ MARIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 47000 0 PANAMERICANA CP 31000 |
| 106472 | APODACA VILLA BEATRIZ | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 64731 | AQUINO NEDER JESUS AMADOR | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN CHIHUAHUA | PINO Y COSMOS 4334 4334 SATELITE CP 31170 |
| 147990 | ARCIBA MARTINEZ GUADALUPE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 115352 | ARCIBA PAYAN YAJAHIRA GUADALUPE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 44314 | ARELLANO QUIÑONEZ OLIVIA | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | AVE. AMERICAS Y UNIVERSIDAD S/N - MAGISTERIAL CP 31160 |
| 182448 | ARENIVAR SERNA ARMANDO DE JESUS | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 PANAMERICANA CP 31100 |
| 226599 | AREVALO SOTO JESUS MARIA DE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 282504 | ARGUMEDO REYES LILIANA ANEL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | AV. DEL CHARRO 392 ALAMO DE SAN LORENZO CP 32340 |
| 252327 | ARIAS ISIDRO IRASEMA | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | BATALLA DE CELAYA 9555 MIGUEL HENRIQUEZ GUZMAN CP 32000 |
| 76323 | ARIAS MONGE YASMIN DEL SOCORRO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | PABLO MEOQUI Y 38 0 0 DALE CP 31050 |
| 71238 | ARIAS NIÑO SOLEDAD | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | AVE. AMERICAS 1457 - MARGARITAS CP 32300 |
| 212290 | ARIAS SALAS JULIAN ARTURO | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | TARAHUMARA 113 CENTRO CP 33200 |
| 254907 | ARIAS ZERMEÑO MARTHA ELENA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 226050 | ARMEMDARIZ TORRES JOSE AARON | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 264235 | ARMENDARIZ AGUIRRE SERGIO | SERVICIO POSTAL MEXICANO EN CHIHUAHUA | AV. DEL PARQUE NTE 106 CENTRO CP 33000 |
| 193697 | ARMENDARIZ ALVARADO CLAUDIA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 267281 | ARMENDARIZ FLORES ESTHER | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 PANAMERICANA CP 31100 |
| 104338 | ARMENDARIZ GONZALEZ ANA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 76156 | ARMENDARIZ GRANILLO MARIBEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | CONOCIDO 0 0 C. INDEPENDENCIA CP 31000 |
| 61322 | ARMENDARIZ HOLGUIN JESSICA LEZZETH | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 60075 | ARMENDARIZ HUERTA LAURA ELENA | COLEGIO NAC DE EDUCACION PROFESIONAL TEC EN CHIHUAHUA | 00000 00000 0000 00000 CP 33815 |
| 107475 | ARMENDARIZ MEZA SERGIO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 163120 | ARMENDARIZ RUIZ RAMON | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | RIO CONCHOS 500 CENTRO CP 33000 |
| 177966 | ARMENDARIZ SALAS NORMA NOHEMI | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 89003 | ARMENTA AYON OMAR | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | 2A 605 0 CENTRO CP 31500 |
| 163046 | ARRAS FRANCO MANUEL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | RIO CONCHOS 500 CENTRO CP 33000 |
| 38345 | ARREOLA ARTEAGA ROCIO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 76208 | ARREOLA ERIVES HECTOR JAVIER | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | 20 Y NVA. ESPAÑA 0 0 NVA. ESPAÑA CP 31090 |
| 276881 | ARRIAGA GARCIA JORGE LUIS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | CAMINO ROMERO 272 - PARTIDO ROMERO CP 32000 |
| 115008 | ARROYO BRIANO ISABEL CRISTINA | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | PTO.PALOS s/n PATRIA1 CP 32000 |
| 206153 | ARROYOS MOLINAR MARICELA | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | PROLONGACION 2 DE ABRIL S/N SAN ISIDRO CP 31730 |
| 191600 | ARTEAGA ARMENDARIZ ROGELIO ERIC | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | MIRADOR 6500 CAMPESTRE CP 31236 |
| 286826 | ARVIZO ARAGON JOSE | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | TARAHUMARA 113 CENTRO CP 33200 |
| 148237 | ARVIZO MADRID NORMAN | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 248148 | ARZAGA HERNANDEZ FRANCISCO | SERVICIO POSTAL MEXICANO EN CHIHUAHUA | 5 5802-A SANTA ROSA CP 31050 |
| 184617 | ARZAGA SANCHEZ BLANCA HILDA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 193950 | ARZAGA SANCHEZ LUIS | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 99481 | ARZOLA CARDENAS JESUS MANUEL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 281537 | ASCENCIO MORENO MARTHA | INST NAC DE ESTADISTICA GEO E INFORMATICA EN CHIHUAHUA | TECNOLOGICO Y AHUEHUETE 2907 LA CIMA CP 31200 |
| 190330 | ASTORGA AHUMADA FRANCISCA | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | FELIPE ANGELES 0 CENTRO CP 33180 |
| 86664 | AVALOS DIAZ AARON | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 41528 | AVALOS GRADO PEDRO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 45575 | AVALOS QUIROZ JESUS ALBERTO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 252667 | AVILA CORDERO CARLOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | CARLOS CHAVIRA BECERRA 720 GOMES MORIN CP 32645 |
| 226801 | AVILA LOPEZ CRUZ JOSE | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 136854 | AVILA TRUJILLO NIDIA IVETH | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 249098 | AVILES CASTANEDA SERGIO | CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL | TECNOLOGICO 1670 0 FUENTES DEL VALLE CP 32500 |
| 93802 | AYALA COTA MAYRA ELENA | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 PANAMERICANA CP 31100 |
| 61245 | AYALA QUINTANA LETICIA NALLELY | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 181333 | AYALA URIAS BEATRIZ ELENA | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | UNIVERSIDAD Y AMERICAS S/N - MAGISTERIAL CP 31000 |
| 70840 | BACA GARCIA MERCEDES | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31200 |
| 276723 | BACA GARCIA OCTAVIO | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH. | ANTONIO DE MONTES 4700 0 PANAMERICANA CP 31100 |
| 60463 | BACA GARDEA SOLEDAD | SECRETARIA DE SALUD | 00000 0000 0000 00000 CP 33870 |
| 246728 | BACA LOPEZ ROSANA | INST NAC DE ESTADISTICA GEO E INFORMATICA EN CHIHUAHUA | PLUTARCO ELIAS CALLES 851 PROGRESISTA CP 32310 |
| 177038 | BACA OLIVAS JAIME | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | MA. LUISA MONTOYA 3151 LOS COLORINES CP 32000 |
| 60655 | BADILLO SILOS LUIS EUGENIO | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 0000000 000000 0000 000000 CP 3200 |
