Estadísticas Laborales

CUADRO I.10
PERSONAL OCUPADO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR POSICION EN EL TRABAJO
PERIODO TOTAL OBREROS EMPLEADOS
1994 466,795 377,264 89,530
1995 281,252 214,619 66,633
1996 291,214 224,745 66,470
ENERO 302,144 231,430 70,714
FEBRERO 287,864 217,640 70,224
MARZO 275,526 208,148 67,378
ABRIL 272,876 203,804 69,072
MAYO 284,685 215,881 68,804
JUNIO 273,534 208,486 65,048
JULIO 283,049 218,759 64,290
AGOSTO 295,980 230,850 65,130
SEPTIEMBRE 287,000 227,006 59,994
OCTUBRE 294,044 232,831 61,213
NOVIEMBRE 301,309 240,310 60,999
DICIEMBRE 336,559 261,789 74,770
1997 298,664 228,153 70,511
ENERO 312,813 237,985 74,828
FEBRERO 302,687 228,505 74,182
MARZO 290,746 220,389 70,357
ABRIL 292,571 221,710 70,861
MAYO 288,015 216,292 71,723
JUNIO 282,058 212,445 69,613
JULIO 289,499 219,301 70,198
AGOSTO 295,657 225,359 70,298
SEPTIEMBRE 298,508 232,005 66,503
OCTUBRE 299,201 232,061 67,140
NOVIEMBRE 295,234 230,791 64,443
DICIEMBRE 336,984 260,997 75,987
1998 304,684 234,600 70,084
ENERO 307,049 231,652 75,397
FEBRERO 295,936 221,153 74,783
MARZO 289,522 216,856 72,666
ABRIL 291,932 218,975 72,957
MAYO 299,241 225,990 73,251
JUNIO 297,061 228,970 68,091
JULIO 310,152 241,862 68,290
AGOSTO 310,032 241,994 68,038
SEPTIEMBRE 305,138 238,302 66,836
OCTUBRE 312,486 245,574 66,912
NOVIEMBRE 315,736 249,716 66,020
DICIEMBRE 321,922 254,161 67,761
1999 291,612 229,651 61,961
ENERO 297,708 231,315 66,393
FEBRERO 299,026 233,750 65,276
MARZO 292,485 228,529 63,956
ABRIL 289,286 225,537 63,749
MAYO 286,478 223,309 63,169
JUNIO 290,546 229,429 61,117
JULIO 296,119 234,926 61,193
AGOSTO 296,866 235,551 61,315
SEPTIEMBRE 291,940 232,575 59,365
OCTUBRE 293,332 234,097 59,235
NOVIEMBRE 291,404 232,564 58,840
DICIEMBRE 274,151 214,227 59,924
2000 484,730 377,736 106,995
ENERO 486,955 376,529 110,426
FEBRERO 496,428 384,493 111,935
MARZO 489,339 379,948 109,391
ABRIL 486,154 376,842 109,312
MAYO 486,739 377,725 109,014
JUNIO 497,277 388,114 109,164
JULIO 488,262 381,323 106,938
AGOSTO 513,160 407,476 105,684
SEPTIEMBRE 490,414 386,880 103,533
OCTUBRE 475,647 371,518 104,129
NOVIEMBRE 469,919 365,073 104,846
DICIEMBRE 436,471 336,906 99,565
2001 444,478 340,015 104,463
ENERO 454,592 347,442 107,151
FEBRERO 438,788 331,825 106,963
MARZO 494,212 380,565 113,648
ABRIL 462,860 352,461 110,399
MAYO 445,711 338,672 107,039
JUNIO 452,911 348,482 104,429
JULIO 453,673 348,814 104,860
AGOSTO 435,674 332,663 103,012
SEPTIEMBRE 427,185 329,220 97,965
OCTUBRE 422,088 324,120 97,968
NOVIEMBRE 434,148 334,560 99,588
DICIEMBRE 411,894 311,356 100,538
2002 _p/ 387,269 295,632 91,638
ENERO 411,002 316,264 94,738
FEBRERO 393,065 299,242 93,823
MARZO 371,123 279,695 91,428
ABRIL 379,179 287,885 91,294
MAYO 382,395 291,429 90,966
JUNIO 379,634 287,618 92,015
JULIO 392,685 300,625 92,060
AGOSTO 397,205 304,458 92,747
SEPTIEMBRE 389,401 298,137 91,263
OCTUBRE 388,698 299,326 89,372
NOVIEMBRE 376,386 287,973 88,413
DICIEMBRE 386,456 294,926 91,531
2003 364,356 283,047 81,309
ENERO 350,383 267,528 82,855
FEBRERO 353,707 271,556 82,152
MARZO 359,746 276,506 83,240
ABRIL 360,998 279,238 81,760
MAYO 363,231 282,543 80,688
JUNIO 370,573 288,594 81,980
JULIO 372,030 289,510 82,520
AGOSTO 375,181 293,016 82,166
SEPTIEMBRE 371,896 290,717 81,179
OCTUBRE 370,958 290,644 80,313
NOVIEMBRE 363,658 285,046 78,611
DICIEMBRE 359,906 281,661 78,244
2004 371,953 288,923 83,030
ENERO 384,611 297,671 86,940
FEBRERO 372,783 290,857 81,926
MARZO _e/ 358,466 278,243 80,224
Nota: Los datos anuales se calcularon promediando las cifras mensuales, la suma de los datos parciales puede no coincidir con el total a causa del redondeo. A partir del 2000 se amplía su cobertura con la incorporación de las empresas no afiliadas a la CMIC.
_e/ Cifras estimadas.
_p/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.