Estadísticas Laborales

CUADRO I.5

ASEGURADOS EVENTUALES EN EL IMSS
PERIODO TOTAL ASEGURADOS EVENTUALES Y TEMPORALES URBANOS ASEGURADOS ESTACIONALES DEL CAMPO
SUBTOTAL INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AJENOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SUBTOTAL ESTACIONALES CAÑEROS ESTACIONALES DEL CAMPO EN GENERAL
1994 1,268,219 1,077,508 853,704 223,804 190,711 129,976 60,735
1995 958,635 770,997 590,903 180,094 187,639 132,495 55,144
1996 884,870 698,631 513,339 185,292 186,239 137,072 49,167
ENERO 862,228 663,650 484,408 179,242 198,578 138,413 60,165
FEBRERO 903,465 703,187 517,331 185,856 200,278 138,413 61,865
MARZO 872,229 673,329 500,978 172,351 198,900 138,413 60,487
ABRIL 852,304 659,357 481,713 177,644 192,947 138,413 54,534
MAYO 873,336 683,781 496,599 187,182 189,555 138,413 51,142
JUNIO 870,958 685,367 502,856 182,511 185,591 138,413 47,178
JULIO 846,290 674,936 492,052 182,884 171,354 136,059 35,295
AGOSTO 852,389 676,852 490,858 185,994 175,537 135,323 40,214
SEPTIEMBRE 875,054 703,047 511,590 191,457 172,007 135,751 36,256
OCTUBRE 892,848 716,707 520,662 196,045 176,141 135,751 40,390
NOVIEMBRE 938,625 749,327 558,509 190,818 189,298 135,751 53,547
DICIEMBRE 978,708 794,031 602,508 191,523 184,677 135,751 48,926
1997 866,048 623,764 424,092 199,672 198,044 139,710 58,335
ENERO 1,030,188 818,403 621,187 197,216 211,785 138,409 73,376
FEBRERO 988,073 775,053 592,008 183,045 213,020 138,409 74,611
MARZO 946,559 733,334 551,298 182,036 213,225 138,409 74,816
ABRIL 948,869 743,020 546,765 196,255 205,849 138,409 67,440
MAYO 961,313 759,715 562,009 197,706 201,598 138,459 63,139
JUNIO 936,151 742,575 556,598 185,977 193,576 138,459 55,117
JULIO _1/ 798,816 87,181 72,068 15,113 180,768 140,604 40,164
AGOSTO 544,340 359,987 207,992 151,995 184,353 141,062 43,291
SEPTIEMBRE 645,528 464,841 271,264 193,577 180,687 141,112 39,575
OCTUBRE 784,693 600,316 340,699 259,617 184,377 141,062 43,315
NOVIEMBRE 891,955 687,176 381,311 305,865 204,779 141,062 63,717
DICIEMBRE 916,086 713,571 385,904 327,667 202,515 141,062 61,453
1998 1,213,372 1,021,550 483,659 537,890 191,822 139,033 52,790
ENERO 964,445 764,141 401,289 362,852 200,304 138,315 61,989
FEBRERO 1,066,498 860,751 434,184 426,567 205,747 139,050 66,697
MARZO 1,111,326 908,941 450,008 458,933 202,385 139,069 63,316
ABRIL 1,093,085 890,621 433,239 457,382 202,464 139,069 63,395
MAYO 1,163,772 960,901 449,810 511,091 202,871 138,333 64,538
JUNIO 1,194,183 1,006,377 468,626 537,751 187,806 138,333 49,473
JULIO 1,228,247 1,057,063 488,243 568,820 171,184 138,729 32,455
AGOSTO 1,274,351 1,098,466 508,815 589,651 175,885 139,116 36,769
SEPTIEMBRE 1,311,123 1,137,231 527,561 609,670 173,892 139,594 34,298
OCTUBRE 1,369,715 1,189,443 549,271 640,172 180,272 139,594 40,678
NOVIEMBRE 1,417,781 1,214,644 555,476 659,168 203,137 139,594 63,543
DICIEMBRE 1,365,941 1,170,019 537,391 632,628 195,922 139,594 56,328
1999 1,511,458 1,319,608 556,135 763,473 191,850 142,667 49,184
ENERO 1,380,716 1,169,012 523,423 645,589 211,704 142,815 68,889
FEBRERO 1,400,868 1,200,694 526,567 674,127 200,174 142,815 57,359
MARZO 1,438,794 1,236,162 531,571 704,591 202,632 142,815 59,817
ABRIL 1,447,891 1,251,971 531,657 720,314 195,920 142,815 53,105
MAYO 1,461,174 1,270,062 531,902 738,160 191,112 142,815 48,297
JUNIO 1,490,394 1,302,473 549,043 753,430 187,921 142,815 45,106
JULIO 1,522,916 1,349,632 563,294 786,338 173,284 140,774 32,510
AGOSTO 1,554,212 1,370,637 576,054 794,583 183,575 143,269 40,306
SEPTIEMBRE 1,587,080 1,398,111 583,752 814,359 188,969 143,291 45,678
OCTUBRE 1,619,226 1,437,174 595,882 841,292 182,052 143,193 38,859
NOVIEMBRE 1,655,804 1,461,374 598,931 862,443 194,430 142,400 52,030
DICIEMBRE 1,578,420 1,387,989 561,541 826,448 190,431 142,181 48,250
2000 1,693,709 1,510,606 587,909 922,697 183,103 136,791 46,312
ENERO 1,598,193 1,400,757 559,766 840,991 197,436 141,831 55,605
FEBRERO 1,612,664 1,424,710 557,905 866,805 187,954 141,831 46,123
MARZO 1,652,661 1,457,475 569,633 887,842 195,186 141,831 53,355
ABRIL 1,653,285 1,462,486 565,542 896,944 190,799 141,831 48,968
MAYO 1,652,654 1,474,378 567,132 907,246 178,276 135,850 42,426
JUNIO 1,687,024 1,501,348 587,105 914,243 185,676 140,318 45,358
JULIO 1,701,765 1,533,903 601,531 932,372 167,862 135,818 32,044
AGOSTO 1,730,369 1,554,807 616,652 938,155 175,562 133,398 42,164
SEPTIEMBRE 1,750,667 1,582,368 623,927 958,441 168,299 127,120 41,179
OCTUBRE 1,781,913 1,606,640 626,089 980,551 175,273 133,699 41,574
NOVIEMBRE 1,797,252 1,608,506 616,646 991,860 188,746 133,449 55,297
DICIEMBRE 1,706,060 1,519,898 562,981 956,917 186,162 134,516 51,646
2001 1,683,938 1,495,411 546,784 948,627 188,527 122,486 66,041
ENERO 1,660,572 1,474,681 542,685 931,996 185,891 129,737 56,154
FEBRERO 1,667,798 1,482,658 546,350 936,308 185,140 127,462 57,678
MARZO 1,671,167 1,492,249 547,535 944,714 178,918 124,868 54,050
ABRIL 1,660,764 1,477,884 533,366 944,518 182,880 124,058 58,822
MAYO 1,693,672 1,476,531 534,090 942,441 217,141 124,206 92,935
JUNIO 1,684,674 1,490,075 552,102 937,973 194,599 118,820 75,779
JULIO 1,677,579 1,499,827 558,669 941,158 177,752 115,681 62,071
AGOSTO 1,694,587 1,510,758 563,111 947,647 183,829 119,747 64,082
SEPTIEMBRE 1,692,901 1,520,025 559,529 960,496 172,876 120,116 52,760
OCTUBRE 1,716,938 1,535,489 562,908 972,581 181,449 121,086 60,363
NOVIEMBRE 1,726,032 1,534,385 553,100 981,285 191,647 122,366 69,281
DICIEMBRE 1,660,575 1,450,369 507,958 942,411 210,206 121,690 88,516
2002 1,710,458 1,505,645 524,559 981,086 204,813 125,946 78,867
ENERO 1,647,778 1,427,212 491,921 935,291 220,566 128,235 92,331
FEBRERO 1,681,624 1,458,489 508,891 949,598 223,135 130,287 92,848
MARZO 1,685,075 1,465,088 503,577 961,511 219,987 130,706 89,281
ABRIL 1,717,103 1,488,808 516,916 971,892 228,295 130,634 97,661
MAYO 1,723,278 1,499,180 520,442 978,738 224,098 125,852 98,246
JUNIO 1,713,461 1,505,618 530,260 975,358 207,843 123,020 84,823
JULIO 1,727,367 1,531,766 545,800 985,966 195,601 124,946 70,655
AGOSTO 1,709,079 1,538,946 551,905 987,041 170,133 121,634 48,499
SEPTIEMBRE 1,702,570 1,534,635 541,964 992,671 167,935 120,812 47,123
OCTUBRE 1,762,107 1,562,576 548,935 1,013,641 199,531 123,145 76,386
NOVIEMBRE 1,764,198 1,562,845 538,983 1,023,862 201,353 124,410 76,943
DICIEMBRE 1,691,861 1,492,582 495,114 997,468 199,279 127,666 71,613
2003 1,724,739 1,571,722 526,076 1,045,645 153,018 51,520 101,498
ENERO 1,718,402 1,502,594 499,490 1,003,104 215,808 128,589 87,219
FEBRERO 1,745,838 1,521,188 503,370 1,017,818 224,650 128,751 95,899
MARZO 1,770,583 1,537,456 505,319 1,032,137 233,127 128,965 104,162
ABRIL 1,737,569 1,548,985 506,058 1,042,927 188,584 57,930 130,654
MAYO 1,712,482 1,559,497 519,222 1,040,275 152,985 33,719 119,266
JUNIO 1,688,207 1,571,515 532,375 1,039,140 116,692 15,358 101,334
JULIO 1,702,393 1,585,359 543,101 1,042,258 117,034 14,745 102,289
AGOSTO 1,703,410 1,594,203 552,100 1,042,103 109,207 15,788 93,419
SEPTIEMBRE 1,711,385 1,599,449 541,623 1,057,826 111,936 15,229 96,707
OCTUBRE 1,741,374 1,638,485 556,838 1,081,647 102,889 13,223 89,666
NOVIEMBRE 1,766,611 1,646,946 552,267 1,094,679 119,665 22,167 97,498
DICIEMBRE 1,698,619 1,554,981 501,154 1,053,827 143,638 43,771 99,867
2004 1,789,152 1,609,853 514,290 1,095,563 179,299 63,974 115,325
ENERO 1,729,402 1,574,772 507,257 1,067,515 154,630 62,024 92,606
FEBRERO 1,775,190 1,599,021 514,120 1,084,901 176,169 67,854 108,315
MARZO 1,846,376 1,630,587 519,498 1,111,089 215,789 67,681 148,108
ABRIL 1,805,639 1,635,033 516,285 1,118,748 170,606 58,335 112,271
Nota: Las cifras anuales son promedios.
_1/ La suma de los parciales no coincide con el total debido a que incluye 530,867 trabajadores considerados en el esquema urbano anterior (modalidades 18 y 19).
Fuente: Informe Mensual de la Población Derechohabiente, IMSS.