Suplemento de Vivienda 

CONVOCATORIA 2004 A TRABAJADORES DE FOVISSSTE

Finalmente fue publicada por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, la convocatoria al proceso de selección para el otorgamiento de crédito hipotecario, misma que al cierre de esta edición estaba programada del 8 al 26 de marzo de 2004. La distribución de los créditos se hará con base en los acuerdos de la comisión ejecutiva del Fovissste, que señalan que el 75% de los créditos hipotecarios se asignen a la adquisición o construccion de paquetes de vivienda previamente registrados en el fondo; el 15% a adquisición de vivienda terminada disponible en mercado abierto y el 10% restante a las modalidades de construccion individual de vivienda en terreno propio, reparación, ampliación, o mejoramiento asi como la redención de pasivos. El programa 2004 de otorgamiento de créditos asignará un total de 48 mil préstamos hipotecarios, y serán distribuidos de acuerdo a los criterios de equidad y proporcionalidad. Los créditos para vivienda serán asignados mediante sorteos públicos, conforme a lo dispuesto en la primera de las reglas para la operación de los créditos. Las inscripciones de los derechohabientes se realizarán a través de las oficinas receptoras tales como dependencias y entidades públicas donde laboran, organizaciones sindicales que los representan y departamentos de vivienda de la Delegaciones del ISSSTE. A efecto de garantizar transparencia y equidad en todo el proceso de asignación de créditos, por ningún motivo el fondo de la vivienda del ISSSTE aceptará la realización de algún trámite a través de empresas constructoras o desarrolladoras y en todo momento se ajustará a los términos de la propia convocatoria Los sorteos ordinarios se realizarán durante la segunda quincena del mes de abril del 2004 conforme a las fechas, horarios y localidades que publique el ISSSTE en cada entidad federativa a más tardar el 15 de abril de 2004. Los resultados definitivos serán publicados en los periódicos de amplia circulación durante la primera quincena del mes de mayo de 2004 Registro de oferta de vivienda El registro de paquetes de vivienda permanecerá abierto durante el 2004, sin que hasta el momento la jefatura de servicios de evaluación de proyectos y promoción de la vivienda, haya especificado la fecha de cierre.

Acciones para equilibrar la oferta de vivienda y demanda de credito en INFONAVIT

El programa de créditos de vivienda tradicional sufrió a finales del 2003 un excedente de 37,750 créditos por encima de la meta anual del Instituto, provocando que se solicitara al H. Consejo de Administración la autorización y el uso de la línea de factoraje por un monto de 4 mil millones de pesos en forma bimestral hasta marzo del 2004, para poder atender tal situación.

Como consecuencia de la utilización de esta línea de factoraje, la liquidez del Instituto se vio afectada así como en su programa crediticio para el 2004. Para evitar que se presente una situación similar para este 2004 el Insituto dará a conocer oportunamente la información de la oferta de vivienda y la demanda de créditos para dar certidumbre al tren de vivienda. Se presenta en esta sección un avance de lo que será esta información

Demanda Con base en las cifras reportadas a la fecha en las tres zonas, el promedio de avance con respecto a la meta crediticia de Vivienda Tradicional programada es ya del 58% (115,336 créditos), lo que refleja un ritmo fuerte si se considera que nos encontramos en los primeros meses de 2004. Para la zona norte el porcentaje de avance es del 76%, para la zona centro de 52% y para la zona sur de 39% respecto de la meta anual; estas cifran incluyen, los crédtios otorgados a la fecha y las solicitudes de crédito ya ingresadas pendientes por atender, De lo anterior se concluye que solamente hay disponibles 84,664 créditos de vivienda tradicional para los siguientes 3 trimestres.

Informe sobre la demanda de vivienda terminada por zona

ZONA NORTE ENTIDAD AVANCE EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER TOTAL DEMANDA META AVANCE % DISPONIBLE
CHIHUAHUA 5,198 4,246 9,444 9,500 99% 56
TAMAULIPAS 2,812 5,058 7,870 8,330 94% 460
SINALOA 2,298 3,014 5,312 5,850 91% 538
NUEVO LEÓN 5,923 7,405 13,328 17,250 77% 3,922
SONORA 2,360 2,163 4,523 5,870 77% 1,347
COAHUILA 2,774 2,762 5,536 7,350 75% 1,814
BAJA CALIFORNIA 3,103 1,924 5,027 10,400 48% 5,373
BAJA CALIFORNIA SUR 249 209 458 1,135 40% 677
DURANGO 256 328 584 2,435 24% 1,851
TOTAL 24,973 27,109 52,082 68,120 76% 16,038
ZONA CENTRO ENTIDAD AVANCE EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER TOTAL DEMANDA META AVANCE % DISPONIBLE
MÉXICO 1,989 14,320 16,309 19,050 86% 2,741
JALISCO 5,493 4,443 9,936 15,480 64% 5,544
GUANAJUATO 3,089 2,908 5,997 10,140 59% 4,143
SAN LUIS POTOSÍ 1,328 905 2,233 4,235 53% 2,002
AGUASCALIENTES 892 652 1,544 3,350 46% 1,806
DISTRITO FEDERAL 4,414 3,770 8,184 23,460 35% 15,276
ZACATECAS 310 259 569 2,050 28% 1,481
QUERÉTARO 559 858 1,417 5,440 26% 4,023
COLIMA 178 215 393 1,490 26% 1,097
MICHOACÁN 554 363 917 5,155 18% 4,238
NAYARIT 152 190 342 2,050 17% 1,708
TOTAL 18,958 28,883 47,841 91,900 52% 44,059
ZONA SUR ENTIDAD AVANCE EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER TOTAL DEMANDA META AVANCE % DISPONIBLE
PUEBLA 2,281 2,094 4,375 6,125 71% 1,750
QUINTANA ROO 1,529 1,203 2,732 4,655 59% 1,923
HIDALGO 790 1,461 2,251 4,115 55% 1,864
CAMPECHE 319 361 680 1,540 44% 860
GUERRERO 170 205 375 1,250 30% 875
VERACRUZ 1,200 871 2,071 7,170 29% 5,099
TABASCO 332 424 756 3,025 25% 2,269
MORELOS 248 446 694 3,020 23% 2,326
CHIAPAS 95 120 215 970 22% 755
TLAXCALA 210 95 305 1,735 18% 1,430
YUCATÁN 305 367 672 4,455 15% 3,783
OAXACA 92 195 287 1,920 15% 1,633
TOTAL 7,571 7,842 15,413 39,980 39% 24,567

Resumen de demanda por zona

ZONA AVANCE EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENDER TOTAL DEMANDA META AVANCE % DISPONIBLE
NORTE 24,973 27,109 52,082 68,120 76% 16,038
CENTRO 18,958 28,883 47,841 91,900 52% 44,059
SUR 7,571 7,842 15,413 39,980 39% 24,567
TOTAL 51,502 63,834 115,336 200,000 58% 84,664

Oferta

El Insituto tiene una oferta registrada en vivienda tradicional de l66,685 unidades, de las cuales 12,539 estan con recursos asignados, 13,275 con solicitud de recursos y 50,559 viviendas están ya vinculadas, Considendando que ya estan comprometidos los recursos para estas 76,373 viviendas, queda un todal de 90,312 viviendas registradas en proceso de construcción. Considerando que solo hay disponibles 84,664 créditos, estamos hablando ya de una sobreoferta en el primer trimestre del año en la meta de vivienda tradicional.

Informe sobre la oferta de vivienda por zona

ZONA NORTE ENTIDAD OFERTA 2004 (1) CON RECURSOS ASIGNADOS SR 07-MZO-04 OFERTA VINCULADA (1)  OFERTA  REGISTRADA
NUEVO LEÓN 17,716 1,105 1,482 5,923 9,206
BAJA CALIFORNIA 8,988 684 727 1,197 6,380
TAMAULIPAS 11,612 523 747 4,311 6,031
COAHUILA 7,222 578 1,168 1,594 3,882
CHIHUAHUA 9,148 1,130 858 3,388 3,772
SONORA 6,421 492 474 1,689 3,766
DURANGO 1,630 96 31 297 1,206
SINALOA 4,477 481 571 2,443 982
BAJA CALIFORNIA SUR 366 28 85 124 129
TOTAL 67,580 5,117 6,143 20,966 35,354
ZONA CENTRO ENTIDAD OFERTA 2004 (1) CON RECURSOS ASIGNADOS SR 07-MZO-04 OFERTA VINCULADA (1) TOTAL OFERTA
MÉXICO 26,939 469 1,130 13,190 12,150
JALISCO 17,250 1,349 2,506 1,937 11,458
GUANAJUATO 8,794 534 386 2,522 5,352
SAN LUIS POTOSÍ 4,032 525 144 761 2,602
MICHOACÁN 2,498 188 92 271 1,947
AGUASCALIENTES 2,897 306 255 397 1,939
COLIMA 1,418 100 80 179 1,059
QUERÉTARO 2,121 282 22 836 981
NAYARIT 1,240 84 30 160 966
ZACATECAS 1,016 72 36 179 729
DISTRITO FEDERAL 3,354 1,519 869 2,901 1,935
TOTAL 71,559 5,428 5,550 23,333 37,248
ZONA SUR ENTIDAD OFERTA 2004 (1) CON RECURSOS ASIGNADOS SR 07-MZO-04 OFERTA VINCULADA (1) TOTAL OFERTA
PUEBLA 6,346 350 638 1,456 3,902
HIDALGO 5,214 297 312 1,149 3,456
VERACRUZ 4,640 352 155 716 3,417
QUINTANA ROO 4,406 326 200 1,003 2,877
YUCATÁN 1,485 113 54 313 1,005
GUERRERO 1,215 45 38 167 965
CHIAPAS 1,084 142 63 298 581
MORELOS 1,039 101 20 426 492
TABASCO 928 145 62 362 359
TLAXCALA 526 77 22 73 354
OAXACA 508 37 11 184 276
CAMPECHE 155 9 7 113 26
TOTAL 27,546 1,994 1,582 6,260 17,710

Resumen por zona de la oferta de vivienda

ENTIDAD OFERTA 2004 (1) CON RECURSOS ASIGNADOS SR 07-MZO-04 OFERTA VINCULADA (1)  OFERTA REGISTRADA
NORTE 67,580 5,117 6,143 20,966 35,354
CENTRO 71,559 5,428 5,550 23,333 37,248
SUR 27,546 1,994 1,582 6,260 17,710
TOTAL 166,685 12,539 13,275 50,559 90,312

Créditos disponibles En las siguientes tablas se presenta un comparativo entre el número de créditos disponibles y el numero de viviendas ofertadas, se puede apreciar que en algunos Estados, los créditos disponibles se encuentran muy por debajo de la cifra de la oferta ya presentada.

Sobreoferta de vivienda tradicional por entidad federativa

Grupo 1 ENTIDAD CRÉDITOS DISPONIBLES OFERTA SOBREOFERTA
MÉXICO 2,741 12,150 9,409
JALISCO 5,544 11,458 5,914
TAMAULIPAS 460 6,031 5,571
NUEVO LEÓN 3,922 9,206 5,284
CHIHUAHUA 56 3,772 3,716
SONORA 1,347 3,766 2,419
PUEBLA 1,750 3,902 2,152
COAHUILA 1,814 3,882 2,068
HIDALGO 1,864 3,456 1,592
GUANAJUATO 4,143 5,352 1,209
BAJA CALIFORNIA 5,373 6,380 1,007
TOTAL 29,014 69,355 40,341
Grupo 2 ENTIDAD CRÉDITOS DISPONIBLES OFERTA SOBREOFERTA
QUINTANA ROO 1,923 2,877 954
SAN LUIS POTOSÍ 2,002 2,602 600
SINALOA 538 982 444
AGUASCALIENTES 1,806 1,939 133
GUERRERO 875 965 90
CHIAPAS 860 581 -279
ZACATECAS 1,097 729 -368
COLIMA 1,481 1,059 -422
BAJA CALIFORNIA SUR 677 129 -548
DURANGO 1,851 1,206 -645
CAMPECHE 755 26 -729
NAYARIT 1,708 966 -742
TOTAL 15,573 14,061 -1,512
Grupo 3 ENTIDAD CRÉDITOS DISPONIBLES OFERTA SOBREOFERTA
TLAXCALA 1,430 354 -1,076
OAXACA 1,633 276 -1,357
VERACRUZ 5,099 3,417 -1,682
MORELOS 2,326 492 -1,834
TABASCO 2,269 359 -1,910
MICHOACÁN 4,238 1,947 -2,291
YUCATÁN 3,783 1,005 -2,778
QUERÉTARO 4,023 981 -3,042
DISTRITO FEDERAL 15,276 -1,935 -17,211
TOTAL 40,077 6,896 -33,181

Resumen de sobreoferta de vivienda por grupos

ENTIDAD CRÉDITOS DISPONIBLES OFERTA SOBREOFERTA
VALLE DE MÉXICO 18,017 10,215 -7,802
GRUPO 1 29,014 69,355 40,341
GRUPO 2 15,573 14,061 -1,512
GRUPO 3 40,077 6,896 -33,181
TOTAL 84,664 90,312 5,648

CONCLUSIONES

En 2003, se adelantaron 45,074 créditos en 23 delegaciones que sobrepasaron su meta anual El pago de este adelanto repercutió en la disponibilidad de Programa Operativo Anual Adicionalmente, solo fue posible absorber 25,874 créditos del adelanto en 2003, por lo que en el programa de 2004 se inició con un avance de 19,200 créditos En los estados que comenzaron con este avance se han autorizado recursos, principalmente vía factoraje.

Es Insituto pretende establecer medidas de carácter transitorio para reducir paulatinamente el uso de factoraje durante 2004 y absorber gradualmente el impacto de la burbuja de sobreoferta de 2003.

Dar a conocer la información a tiempo es una de las estrategias que INFONAVIT está utilizando para evitar que se agudize el problema de la sobreoferta.

Es recomendable que los constructores presten atención a esta información para tomar las decisiones adecuadas para su programa de construcción 2004.